履带式软岩破碎生产线设备
-
80-360t/h生产能力
-
≤650mm进料粒度
-
——功率
LA150履带式移动反击破碎站 | ||||
型号 | 项目和规格 | 功率(千瓦) | 数量(套) | |
给料设备 | 设备 | GZDT3895 | / | 1 |
振动马达 | 标准 | 5.5 | 2 | |
破碎设备 | 设备 | LA150 | / | 1 |
三角带 | 标准 | / |
|
|
马达 | 标准 | 160 | 1 | |
返回画面 | 设备 | 1536 | / | 1 |
振动马达 | 标准 | 3.06 | 2 | |
框架 | 液压履带底盘 | 标准 | / | 1 |
船架 |
|
/ | 1 | |
主输送机 | 规格 | B1000*11m | 11 | 1 |
驱动方式 | 电动滚筒驱动 | / | 1 | |
侧出式输送机 | 规格 | B650*4m | 3 | 1 |
驱动方式 | 电动滚筒驱动 | / | 1 | |
筛网输送机下 | 规格 | B1000*6m | 7.5 | 1 |
驱动方式 | 电动滚筒驱动 | / | 1 | |
传送带 | 规格 | B650*2m | 3 | 1 |
驱动方式 | 电动滚筒驱动 | / | 1 | |
返回输送机 | 规格 | B500*8m | 5.5 | 1 |
驱动方式 | 电动滚筒驱动 | / | 1 | |
磁选机 | 规格 | RCYQ-10 | 2.2 | 1 |
驱动方式 | 减速器 | / | 1 | |
单电源系统 | 行走引擎 | 玉柴柴油机 | 106 | 1 |
双电源系统 | 发电机组 | 玉柴柴油机 | 300 | 1 |
电子系统 | 电控柜 | 给料机振动电机变频调速,主机软启动,正泰电器元件。 | / | 1 |
匹配 | 皮带输送机折叠缸 | 1 | ||
液压泵、阀门、站和油管配件 | 1 | |||
尺寸(m)长×宽×高 | 工作尺寸16.5*5.3*4.3 运输尺寸16.5*3.5*3.8 | |||
重量(吨) | 单电源型号45t 双电源型号47t | |||
功率(千瓦) | 单动力机型209.32kw(不含行走发动机功率) 双动力机型209.32kw(不含发电机组功率) |
LA250履带式移动反击破碎站 | ||||
型号 | 项目和规格 | 功率(千瓦) | 数量(套) | |
给料设备 | 设备 | GZD1145 | / | 1 |
振动马达 | 标准 | 7.5 | 2 | |
给料设备 | 设备 | GZDT1525 | / | 1 |
振动马达 | 标准 | 3.2 | 2 | |
破碎设备 | 设备 | LA250 | / | 1 |
三角带 | 标准 | / | 10 | |
马达 | 标准 | 200双电源 | 1 | |
马达 | 标准 | 250双电源 | 1 | |
返回画面 | 设备 | 1542 | / | 1 |
振动马达 | 标准 | 3.06 | 2 | |
框架 | 液压履带底盘 | 标准 | / | 1 |
船架 |
|
/ | 1 | |
主输送机 | 规格 | B1200*10m | 11 | 1 |
驱动方式 | 电动滚筒驱动 | / | 1 | |
侧出式输送机 | 规格 | B650*4m | 3 | 1 |
驱动方式 | 电动滚筒驱动 | / | 1 | |
筛网输送机下 | 规格 | B1200*6.2m | 7.5 | 1 |
驱动方式 | 电动滚筒驱动 | / | 1 | |
传送带 | 规格 | B650*2m | 3 | 1 |
驱动方式 | 电动滚筒驱动 | / | 1 | |
返回输送机 | 规格 | B500*8.7m | 5.5 | 1 |
驱动方式 | 电动滚筒驱动 | / | 1 | |
磁选机 | 规格 | RCYQ-10 | 2.2 | 1 |
驱动方式 | 减速器 | / | 1 | |
单电源系统 | 行走引擎 | 玉柴柴油机 | 106 | 1 |
双电源系统 | 发电机组 | 玉柴柴油机 | 400 | 1 |
电子系统 | 电控柜 | 给料机振动电机变频调速,主机软启动,正泰电器元件。 | / | 1 |
匹配 | 皮带输送机折叠缸 | 1 | ||
液压泵、阀门、站和油管配件 | 1 | |||
尺寸(m)长×宽×高 | 工作尺寸19.5*5.6*4.6 运输尺寸19.5*3.7*4.3 | |||
重量(吨) | 单电源型号58t 双电源型号60t | |||
功率(千瓦) | 单动力机型309.72kw(不含行走发动机功率) 双动力机型219.72kw(不含发电机组功率) |
LA350履带式移动反击破碎站 | ||||
型号 | 项目和规格 | 功率(千瓦) | 数量(套) | |
给料设备 | 设备 | GZDT1245 | / | 1 |
振动马达 | 标准 | 9 | 2 | |
破碎设备 | 设备 | LA350 | / | 1 |
三角带 | 标准 | / |
|
|
马达 | 标准 | 315 | 1 | |
框架 | 液压履带底盘 | 标准 | / | 1 |
船架 |
|
/ | 1 | |
主输送机 | 规格 | B1200*10m | 11 | 1 |
驱动方式 | 电动滚筒驱动 | / | 1 | |
侧出式输送机 | 规格 | B650*4m | 3 | 1 |
驱动方式 | 电动滚筒驱动 | / | 1 | |
筛网输送机下 | 规格 | B1200*6.2m | 7.5 | 1 |
驱动方式 | 电动滚筒驱动 | / | 1 | |
传送带 | 规格 | B650*2m | 3 | 1 |
驱动方式 | 电动滚筒驱动 | / | 1 | |
返回输送机 | 规格 | B500*8.7m | 5.5 | 1 |
驱动方式 | 电动滚筒驱动 | / | 1 | |
磁选机 | 规格 | RCYQ-10 | 2.2 | 1 |
驱动方式 | 减速器 | / | 1 | |
单电源系统 | 行走引擎 | 玉柴柴油机 | 145 | 1 |
电子系统 | 电控柜 | 给料机振动电机变频调速,主机软启动,正泰电器元件。 | / | 1 |
匹配 | 皮带输送机折叠缸 | 1 | ||
液压泵、阀门、站和油管配件 | 1 | |||
尺寸(m)长×宽×高 | 工作尺寸20.2*5.6*4.6 运输尺寸20.2*3.7*4.3 | |||
重量(吨) | 单电源型号62t | |||
功率(千瓦) | 单动力机型365kw(不含行走发动机功率) |