用于矿物和岩石的粗碎作业加工的半移动式生产线
-
80-400t/h生产能力
-
≤800mm进料粒度
-
73-138.2KW功率
采用智能化、集成化、模块化配置,现场通过性极强。通过工艺流程的优化使其具有优秀的岩石破碎、骨料生产、露天采矿的破碎作业性能。
可针对客户对流程中的物料类型、产品要求,配置的颚破系列、圆锥破系列、反击破系列、制砂机系列破碎机,提供更加灵活的工艺方案配置,满足用户移动破碎、移动筛分等各种要求。
项目 | 设备名称 | 型号和规格 | 功率(千瓦) | 数量(台) | |
C80颚破 + ZSW3090给料机 |
给料机 | 设备 | ZSW3090 | / | 1 |
电机 | 标配 | 11 | 1 | ||
颚破 | 设备 | C80 | / | 1 | |
三角带 | 标配 | / | 5 | ||
电机 | 标配 | 55 | 1 | ||
模块钢结构 | 标配 | / | 1 | ||
主输送机 | 规格 | B650*12m | 5.5 | 1 | |
驱动方式 | 电动滚筒驱动 | / | 1 | ||
除铁器 | 规格 | RCYQ-6.5 | 1.5 | 1 | |
驱动方式 | 减速机 | / | 1 | ||
电气系统 | 电控柜 | 给料机电机变频调速,主机软启动,电器元件正泰 | / | 1套 | |
/ | 1套 | ||||
液压泵、阀、站及油管附件 | / | 1套 | |||
总功率73KW |
项目 | 设备名称 | 型号和规格 | 功率(千瓦) | 数量(台) | |
C96颚破 + ZSW3896给料机 |
给料机 | 设备 | ZSW3896 | / | 1 |
电机 | 标配 | 11 | 1 | ||
颚破 | 设备 | C96 | / | 1 | |
三角带 | 标配 | / | 5 | ||
电机 | 标配 | 75 | 1 | ||
模块钢结构 | 标配 | / | 1 | ||
主输送机 | 规格 | B800*12m | 7.5 | 1 | |
驱动方式 | 电动滚筒驱动 | / | 1 | ||
除铁器 | 规格 | RCYQ-8 | 1.5 | 1 | |
驱动方式 | 减速机 | / | 1 | ||
电气系统 | 电控柜 | 给料机电机变频调速,主机软启动,电器元件正泰 | / | 1套 | |
/ | 1套 | ||||
液压泵、阀、站及油管附件 | / | 1套 | |||
总功率90KW |
项目 | 设备名称 | 型号和规格 | 功率(千瓦) | 数量(台) | |
C106颚破 + ZSW4211给料机 |
给料机 | 设备 | ZSW4211 | / | 1 |
电机 | 标配 | 15 | 1 | ||
颚破 | 设备 | C106 | / | 1 | |
三角带 | 标配 | / | 10 | ||
电机 | 标配 | 110 | 1 | ||
模块钢结构 | 标配 | / | 1 | ||
主输送机 | 规格 | B1000*12m | 11 | 1 | |
驱动方式 | 电动滚筒驱动 | / | 1 | ||
除铁器 | 规格 | RCYQ-10 | 2.2 | 1 | |
驱动方式 | 减速机 | / | 1 | ||
电气系统 | 电控柜 | 给料机电机变频调速,主机软启动,电器元件正泰 | / | 1套 | |
/ | 1套 | ||||
液压泵、阀、站及油管附件 | / | 1套 | |||
总功率138.2KW |